
Ihtisar Pinjaman Jumbo
Pinjaman Jumbo Highlights
Prime Dok pinuh Jumbo (Prime 30 Yrs Maneuh/Prime 10/6 ARM)
Ngalegaan Dok Jumbo lengkep (Dilegakeun 30 Taun Dibereskeun/Dilegakeun 15 Taun Dibereskeun)
Flyer Jumbo

News jeung Video
Napigasi Pinjaman Jumbo Dok Pinuh: Pituduh Dunya Nyata pikeun Pembeli anu Skor FICO Rendah Maksimalkeun Investasi Real Estate sareng Pinjaman Jumbo Dok Lengkap: Sorotan dina Non-Agénsi 30 Taun Maneuh sareng Non-Dijamin Condos Napigasi Pinjaman Jumbo Dok Pinuh: Peran Kritis Ngatur Pamayaran Telat KPR2024 Wates injeuman di California County
| WILAYAH | 1-Unit Wates | 2-Wates Unit | 3-Wates Unit | 4-Wates Unit |
| ALAMEDA | $1,149,825 | $1.472.250 | $1,779,525 | $2.211.600 |
| ALPINA | $766.550 | $981.500 | $1,186,350 | $1.474.400 |
| AMADOR | $766.550 | $981.500 | $1,186,350 | $1.474.400 |
| BUTUNG | $766.550 | $981.500 | $1,186,350 | $1.474.400 |
| CALAVERAS | $766.550 | $981.500 | $1,186,350 | $1.474.400 |
| COLUSA | $766.550 | $981.500 | $1,186,350 | $1.474.400 |
| Ngalawan basisir | $1,149,825 | $1.472.250 | $1,186,350 | $2.211.600 |
| KALér | $766.550 | $981.500 | $1,186,350 | $1.474.400 |
| THE DORADO | $766.550 | $981.500 | $1,186,350 | $1.474.400 |
| FRESNO | $766.550 | $981.500 | $1,186,350 | $1.474.400 |
| GLENN | $766.550 | $981.500 | $1,186,350 | $1.474.400 |
| HUMBOLDT | $766.550 | $981.500 | $1,186,350 | $1.474.400 |
| IMPERIAL | $766.550 | $981.500 | $1,186,350 | $1.474.400 |
| ANJEUN | $766.550 | $981.500 | $1,186,350 | $1.474.400 |
| KERN | $766.550 | $981.500 | $1,186,350 | $1.474.400 |
| RAJA-RAJA | $766.550 | $981.500 | $1,186,350 | $1.474.400 |
| Tasik | $766.550 | $981.500 | $1,186,350 | $1.474.400 |
| LET | $766.550 | $981.500 | $1,186,350 | $1.474.400 |
| LOS ANGELES | $1,149,825 | $1.472.250 | $1,779,525 | $2.211.600 |
| KAYU | $766.550 | $981.500 | $1,186,350 | $1.474.400 |
| MARIN | $1,149,825 | $1.472.250 | $1,779,525 | $2.211.600 |
| MARIPOSA | $766.550 | $981.500 | $1,186,350 | $1.474.400 |
| MENDOCINO | $766.550 | $981.500 | $1,186,350 | $1.474.400 |
| MERCED | $766.550 | $981.500 | $1,186,350 | $1.474.400 |
| MODOC | $766.550 | $981.500 | $1,186,350 | $1.474.400 |
| MONO | $766.550 | $981.500 | $1,186,350 | $1.474.400 |
| MONTEREY | $920.000 | $1,177,750 | $1.423.650 | $1,769,250 |
| NAPA | $1.017.750 | $1.302.900 | $1,574,900 | $1,957,250 |
| NEVADA | $766.550 | $981.500 | $1,186,350 | $1.474.400 |
| ORANYEU | $1,149,825 | $1.472.250 | $1,779,525 | $2.211.600 |
| PACER | $766.550 | $981.500 | $1,186,350 | $1.474.400 |
| BULU-BULU | $766.550 | $981.500 | $1,186,350 | $1.474.400 |
| SISI Walungan | $766.550 | $981.500 | $1,186,350 | $1.474.400 |
| SACRAMENTO | $766.550 | $981.500 | $1,186,350 | $1.474.400 |
| Saint Benedict | $1,149,825 | $1.472.250 | $1.779.525c | $2.211.600 |
| SAN BERNARDINO | $766.550 | $981.500 | $1,186,350 | $1.474.400 |
| SAN DIEGO | $1.006.250 | $1.288.200 | $1,557,150 | $1,935,150 |
| SAN FRANCISCO | $1,149,825 | $1.472.250 | $1,779,525 | $1.867.275 |
| SAN JOAQUIN | $766.550 | $981.500 | $1,186,350 | $1.474.400 |
| SAN LUIS OBISPO | $929.200 | $1.189.550 | $1.437.900 | $1,786,950 |
| SAINT MATEUS | $1,149,825 | $1.394.775 | $1,779,525 | $2.211.600 |
| SANTO BARBARA | $838.350 | $1.073.250 | $1.297.300 | $1,612,250 |
| SANTA CLARA | $1,149,825 | $1.472.250 | $1,779,525 | $2.211.600 |
| SALIB SUCI | $1,149,825 | $1.472.250 | $1,779,525 | $2.211.600 |
| SHASTA | $766.550 | $981.500 | $1,186,350 | $1.474.400 |
| SIERRA | $766.550 | $981.500 | $1,186,350 | $1.474.400 |
| SISKIYOU | $766.550 | $981.500 | $1,186,350 | $1.474.400 |
| SOLANO | $766.550 | $981.500 | $1,186,350 | $1.474.400 |
| SONOMA | $877.450 | $1.123.300 | $1.357.800 | $1,687,450 |
| STANISLAUS | $766.550 | $981.500 | $1,186,350 | $1.474.400 |
| SUTTER | $766.550 | $981.500 | $1,186,350 | $1.474.400 |
| IT | $766.550 | $981.500 | $1,186,350 | $1.474.400 |
| TRINITY | $766.550 | $981.500 | $1,186,350 | $1.474.400 |
| TULARE | $766.550 | $981.500 | $1,186,350 | $1.474.400 |
| TUOLUMNE | $766.550 | $981.500 | $1,186,350 | $1.474.400 |
| VENTURA | $954.500 | $1,221,950 | $1.477.050 | $1.835.600 |
| YOLO | $766.550 | $981.500 | $1,186,350 | $1.474.400 |
| YUBA | $766.550 | $981.500 | $1,186,350 | $1.474.400 |











